< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(三)
2
(四)
3
(五)
4
(六)
5
(日)
6
(一)
7
(二)
8
(三)
9
(四)
10
(五)
11
(六)
12
(日)
13
(一)
14
(二)
15
(三)
16
(四)
17
(五)
18
(六)
19
(日)
20
(一)
21
(二)
22
(三)
23
(四)
24
(五)
25
(六)
26
(日)
27
(一)
28
(二)
29
(三)
30
(四)
31
(五)
豪華套房22400 2400 3200 3200 2400 2400 2400 2400 2400 3200 3200 2400 2400 2400 2400 2400 3200 3200 2400 2400 2400 2400 2400 3200 3200 2400 2400 2400 240024003200
溪景套房22900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 290029003700
豪華套房32900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 2900 2900 3700 3700 2900 2900 2900 290029003700
溪景套房33400 3400 4300 4300 3400 3400 3400 3400 3400 4300 4300 3400 3400 3400 3400 3400 4300 4300 3400 3400 3400 3400 3400 4300 4300 3400 3400 3400 340034004300
豪華套房43400 3400 4200 4200 3400 3400 3400 3400 3400 4200 4200 3400 3400 3400 3400 3400 4200 4200 3400 3400 3400 3400 3400 4200 4200 3400 3400 3400 340034004200
溪景套房43900 3900 4900 4900 3900 3900 3900 3900 3900 4900 4900 3900 3900 3900 3900 3900 4900 4900 3900 3900 3900 3900 3900 4900 4900 3900 3900 3900 390039004900
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone